No | NIM | UTS | UAS | TUGAS | NILAI AKHIR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Angka | Huruf | ||||
1 | 206200642 | 45 | 36 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60,25 | C |
2 | 206200676 | 50 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62,50 | C |
3 | 206200657 | 50 | 40 | 80 | 0 | 80 | 80 | 52,50 | D |
4 | 206200631 | 42 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 71,75 | B |
5 | 206200697 | 29 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 69,00 | C |
6 | 206200640 | 36 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70,50 | B |
7 | 207201973 | 83 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82,75 | A |
8 | 207202055 | 60 | 70 | 60 | 0 | 0 | 80 | 50,00 | D |
9 | 208203800 | 79 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82,25 | A |
10 | 208203860 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76,50 | B |
11 | 208203802 | 76 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75,25 | B |
12 | 208203824 | 60 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77,00 | B |
13 | 208203865 | 72 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 74,25 | B |
14 | 208203829 | 62 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72,50 | B |
15 | 208203758 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
16 | 208203849 | 73 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70,75 | B |
17 | 208203796 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85,00 | A |
18 | 208203866 | 69 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78,50 | B |
19 | 208203848 | 58 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72,00 | B |
20 | 208203810 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
21 | 208203789 | 38 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62,00 | C |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bandung, 21 September 2010 | ||||
|
|
|
|
|
| Dosen Pengajar, | |||
80 ≤ A ≤ 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
70 ≤ B <> |
|
|
|
|
|
|
|
| |
60 ≤ C <> |
|
|
|
|
|
|
|
| |
50 ≤ D <> |
|
|
| Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd. | |||||
E <> |
|
|
| NIP. 196105081986032004 |
Selasa, 21 September 2010
Nilai Akhir Aljabar Linear Semester Pendek 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar