Kelas A |
| Nilai Akhir | ||||||||||
Urt. | Pokok | Tugas | UTS | UAS | Angka | Indeks | ||||||
1. | 1209205001 | 80 | 74 | 77 | 81,67 | A | ||||||
2. | 1209205002 | 80 | 53 | 78 | 75,11 | B | ||||||
3. | 1209205003 | 80 | 43 | 56 | 62,00 | C | ||||||
4. | 1209205004 | 80 | 36 | 27 | 46,78 | E | ||||||
5. | 1209205005 | 80 | 48 | 16 | 45,89 | E | ||||||
6. | 1209205006 | 80 | 39 | 35 | 51,33 | D | ||||||
7. | 1209205007 | 80 | 66 | 80 | 80,33 | A | ||||||
8. | 1209205008 | 80 | 66 | 59 | 66,00 | C | ||||||
9. | 1209205009 | 80 | 53 | 62 | 68,00 | C | ||||||
10. | 1209205010 |
| 56 | 68 | 53,89 | D | ||||||
11. | 1209205011 | 80 | 60 | 36 | 58,78 | D | ||||||
12. | 1209205012 | 80 | 28 | 41 | 45,33 | E | ||||||
13. | 1209205013 | 80 | 41 | 40 | 49,22 | E | ||||||
14. | 1209205014 | 80 | 37 | 63 | 63,11 | C | ||||||
15. | 1209205015 | 80 | 74 | 72 | 79,44 | B | ||||||
16. | 1209205016 |
| 40 | 18 | 21,33 | E | ||||||
17. | 1209205018 | 80 | 66 | 83 | 81,67 | A | ||||||
18. | 1209205020 | 80 | 73 | 58 | 72,89 | B | ||||||
19. | 1209205021 | 80 | 58 | 42 | 60,78 | C | ||||||
20. | 1209205022 | 80 | 48 | 55 | 58,22 | D | ||||||
21. | 1209205023 | 80 | 58 | 51 | 59,78 | D | ||||||
22. | 1209205024 | 80 | 58 | 64 | 70,56 | B | ||||||
23. | 1209205026 | 80 | 41 | 21 | 45,78 | E | ||||||
24. | 1209205027 | 80 | 76 | 77 | 82,33 | A | ||||||
25. | 1209205028 | 80 | 64 | 77 | 78,33 | B | ||||||
26. | 1209205029 |
| 38 | 58 | 43,44 | E | ||||||
27. | 1209205030 | 80 | 63 | 35 | 59,33 | D | ||||||
28. | 1209205031 | 80 | 77 | 80 | 84,00 | A | ||||||
29. | 1209205032 | 80 | 96 | 93 | 96,11 | A | ||||||
30. | 1209205033 | 80 | 49 | 55 | 63,56 | C | ||||||
31. | 1209205034 | 80 | 50 | 38 | 56,33 | D | ||||||
32. | 1209205035 |
| 71 | 62 | 56,22 | D | ||||||
33. | 1209205036 |
| 63 | 46 | 46,44 | E | ||||||
34. | 1209205037 | 80 | 51 | 33 | 54,44 | D | ||||||
35. | 1209205038 | 80 | 83 | 88 | 89,56 | A | ||||||
36. | 1209205039 | 80 | 77 | 89 | 88,00 | A | ||||||
37. | 1209205040 | 80 | 73 | 90 | 87,11 | A | ||||||
38. | 1209205041 | 80 | 31 | 32 | 47,33 | E | ||||||
39. | 1209205042 | 80 | 70 | 75 | 79,44 | B | ||||||
40. | 1209205043 | 80 | 53 | 30 | 53,78 | D | ||||||
41. | 1209205044 | 80 | 69 | 56 | 70,67 | B | ||||||
42. | 1209205045 | 80 | 55 | 50 | 63,33 | C | ||||||
43. | 1209205046 | 80 | 43 | 30 | 50,44 | D | ||||||
44. | 1209205047 | 80 | 58 | 53 | 65,67 | C | ||||||
45. | 1209205048 | 80 | 65 | 64 | 72,89 | B | ||||||
46. | 1209205059 | 80 | 73 | 85 | 84,89 | A | ||||||
| ||||||||||||
Kelas B |
| Nilai Akhir |
| |||||||||
Urt. | Pokok | Tugas | UTS | UAS | Angka | Indeks |
| |||||
1. | 1209205050 | 80 | 65 | 74 | 77,33 | B |
| |||||
2. | 1209205051 |
| 14 |
| 4,67 | E |
| |||||
3. | 1209205052 | 80 | 34 | 48 | 55,44 | D |
| |||||
4. | 1209205053 | 80 | 40 | 33 | 45,78 | E |
| |||||
5. | 1209205054 | 80 | 66 | 68 | 75,00 | B |
| |||||
6. | 1209205055 | 80 | 47 | 60 | 60,11 | C |
| |||||
7. | 1209205057 | 80 | 56 | 58 | 67,22 | C |
| |||||
8. | 1209205058 | 80 | 63 | 68 | 74,00 | B |
| |||||
9. | 1209205060 |
| 21 | 17 | 19,56 | E |
| |||||
10. | 1209205062 | 80 | 69 | 81 | 81,78 | A |
| |||||
11. | 1209205063 | 80 | 47 | 80 | 74,00 | B |
| |||||
12. | 1209205064 | 80 | 63 | 39 | 61,11 | C |
| |||||
13. | 1209205065 | 80 | 42 | 61 | 63,89 | C |
| |||||
14. | 1209205068 | 80 | 41 | 43 | 55,56 | D |
| |||||
15. | 1209205070 | 80 | 67 | 68 | 75,33 | B |
| |||||
16. | 1209205071 |
| 11 | 14 | 14,89 | E |
| |||||
17. | 1209205072 | 80 | 53 | 45 | 55,44 | D |
| |||||
18. | 1209205073 | 80 | 66 | 67 | 69,56 | C |
| |||||
19. | 1209205074 | 80 | 44 | 41 | 55,67 | D |
| |||||
20. | 1209205075 |
| 22 | 34 | 27,44 | E |
| |||||
21. | 1209205076 | 80 | 53 | 39 | 57,78 | D |
| |||||
22. | 1209205077 | 80 | 51 | 31 | 53,56 | D |
| |||||
23. | 1209205078 | 80 | 95 | 76 | 88,22 | A |
| |||||
24. | 1209205079 | 80 | 43 | 58 | 62,89 | C |
| |||||
25. | 1209205080 | 80 | 87 | 67 | 81,56 | A |
| |||||
26. | 1209205082 | 80 | 65 | 73 | 76,89 | B |
| |||||
27. | 1209205083 | 80 | 48 | 84 | 76,11 | B |
| |||||
28. | 1209205084 | 80 | 74 | 82 | 78,89 | B |
| |||||
29. | 1209205085 | 80 | 54 | 57 | 61,11 | C |
| |||||
30. | 1209205086 | 80 | 56 | 56 | 66,33 | C |
| |||||
31. | 1209205087 |
| 49 | 41 | 39,56 | E |
| |||||
32. | 1209205088 | 80 | 38 | 35 | 51,00 | D |
| |||||
33. | 1209205089 | 80 | 61 | 34 | 58,22 | D |
| |||||
34. | 1209205090 |
| 69 | 38 | 44,89 | E |
| |||||
35. | 1209205091 | 80 | 48 | 64 | 67,22 | C |
| |||||
36. | 1209205092 | 80 | 73 | 77 | 81,33 | A |
| |||||
37. | 1209205093 | 80 | 79 | 43 | 68,22 | C |
| |||||
38. | 1209205094 | 80 | 43 | 68 | 67,33 | C |
| |||||
39. | 1209205095 | 80 | 44 | 56 | 62,33 | C |
| |||||
40. | 1209205096 | 80 | 73 | 53 | 70,67 | B |
| |||||
41. | 1209205097 | 80 | 57 | 53 | 65,33 | C |
| |||||
42. | 1209205098 | 80 | 51 | 47 | 60,67 | C |
|
Kamis, 17 Februari 2011
Aljabar Linear 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar