Kelas A
No | NIM | Komponen Penilaian | Nilai Akhir | Nilai Indek | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | 1209205002 | 75 | 80 | 75 | 80 | 77,50 | B |
2 | 1209205007 | 75 | 85 | 75 | 80 | 78,75 | B |
3 | 1209205013 | 75 | 80 | 75 | 80 | 77,50 | B |
4 | 1209205029 | 75 | 80 | 75 | 80 | 77,50 | B |
1 | 1209205012 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
2 | 1209205026 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
3 | 1209205038 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
4 | 1209205042 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80,00 | A |
1 | 1209205020 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
2 | 1209205033 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
3 | 1209205037 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
4 | 1209205046 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
1 | 1209205003 | 75 | 75 | 80 | 80 | 77,50 | B |
2 | 1209205009 | 75 | 80 | 80 | 80 | 78,75 | B |
3 | 1209205032 | 75 | 80 | 80 | 80 | 78,75 | B |
4 | 1209205035 | 75 | 75 | 80 | 80 | 77,50 | B |
5 | 1209205049 | 75 | 80 | 80 | 80 | 78,75 | B |
1 | 1209205006 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
2 | 1209205043 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
3 | 1209205044 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
4 | 1209205045 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
1 | 1209205005 | 80 | 80 | 80 | 70 | 77,50 | B |
2 | 1209205011 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
3 | 1209205023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
4 | 1209205039 | 80 | 80 | 85 | 70 | 78,75 | B |
1 | 1209205014 | 85 | 75 | 85 | 80 | 81,25 | A |
2 | 1209205010 | 85 | 80 | 85 | 80 | 82,50 | A |
3 | 1209205024 | 85 | 75 | 85 | 80 | 81,25 | A |
4 | 1209205048 | 85 | 80 | 85 | 80 | 82,50 | A |
1 | 1209205015 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80,00 | A |
2 | 1209205028 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
3 | 1209205034 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80,00 | A |
4 | 1209205040 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
1 | 1209205001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
2 | 1209205004 | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | B |
3 | 1209205021 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
4 | 1209205031 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
5 | 1209205036 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A |
1 | 1209205008 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
2 | 1209205018 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80,00 | A |
3 | 1209205022 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80,00 | A |
4 | 1209205041 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80,00 | A |
1 | 1209205016 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
2 | 1209205027 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
3 | 1209205030 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
4 | 1209205047 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
Kelas B
No | NIM | Komponen Penilaian | Nilai Akhir | Nilai Indek | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | 206200673 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
2 | 1209205050 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | A |
3 | 1209205051 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77,5 | B |
4 | 1209205052 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | A |
5 | 1209205053 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
6 | 1209205054 | 80 | 85 | 85 | 80 | 82,5 | A |
7 | 1209205055 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
8 | 1209205057 | 85 | 85 | 70 | 80 | 80 | A |
9 | 1209205058 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
10 | 1209205060 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
11 | 1209205062 | 85 | 85 | 70 | 80 | 80 | A |
12 | 1209205063 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
13 | 1209205064 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
14 | 1209205065 | 85 | 85 | 70 | 80 | 80 | A |
15 | 1209205068 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | A |
16 | 1209205070 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
17 | 1209205071 | 75 |
| 80 | 70 | 75 | B |
18 | 1209205072 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
19 | 1209205073 | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | B |
20 | 1209205074 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81,25 | A |
21 | 1209205075 | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | B |
22 | 1209205076 | 85 | 85 | 70 | 80 | 80 | A |
23 | 1209205077 | 80 | 80 | 80 | 75 | 78,75 | B |
24 | 1209205078 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | A |
25 | 1209205079 | 80 | 85 | 85 | 80 | 82,5 | A |
26 | 1209205080 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
27 | 1209205081 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
28 | 1209205082 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
29 | 1209205083 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
30 | 1209205084 | 80 | 85 | 85 | 80 | 82,5 | A |
31 | 1209205085 | 80 | 85 | 85 | 80 | 82,5 | A |
32 | 1209205086 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
33 | 1209205087 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | A |
34 | 1209205088 | 80 | 85 | 85 | 80 | 82,5 | A |
35 | 1209205089 | 75 | 80 | 80 | 80 | 78,75 | B |
36 | 1209205090 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | A |
37 | 1209205091 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81,25 | A |
38 | 1209205092 | 75 | 80 | 80 | 80 | 78,75 | B |
39 | 1209205093 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
40 | 1209205094 | 85 | 85 | 80 | 80 | 82,5 | A |
41 | 1209205095 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,25 | A |
42 | 1209205096 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | A |
43 | 1209205097 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
44 | 1210205075 | 85 | 85 | 70 | 80 | 80 | A |
45 | 1210205080 | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | B |
46 | 1210205088 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77,5 | B |
47 | 1210205099 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | A |
Keterangan: | |
Komponen Penilaian: | |
I. Penilaian Media/ Alat Peraga meliputi: | |
a. Mendukung topik matematika | |
b. Menarik dari segi bantuk, warna, dan kerapihan | |
c. Tahan lama (kuat, dapat digunakan berulang kali) | |
d. Dapat dimanipulasi | |
II. Penilaian Persentasi, Meliputi: | |
a. Menguasai dan paham tentang alat dan cara penggunaannya | |
b. Jelas (dapat dimengerti dengan cepat) | |
III. Penilaian Makalah/ CD, Meliputi: | |
a. Alat dan bahan yang digunakan | |
b. Cara membuat/ Bantuk Animasi | |
c. Petunjuk penggunaan | |
IV. Kekompakan dalam kelompok: | |
a. Diantara anggota kelompok saling mendukung | |
b. Kerjasama selama pembuatan media |
0 komentar:
Posting Komentar