Kelas A | Nilai | Indeks | Kelas B | Nilai | Indeks | Kelas C | Nilai | Indeks |
NIM | NIM | NIM | ||||||
208203749 | 77,50 | B | 208203789 | 60,00 | C | 208203831 | 63,00 | C |
208203752 | 78,00 | B | 208203792 | 70,00 | B | 208203832 | 65,00 | C |
208203756 | 78,00 | B | 208203794 | 65,00 | C | 208203837 | 46,00 | E |
208203757 | 78,00 | B | 208203799 | 60,00 | C | 208203840 | 70,00 | B |
208203758 | 77.50 | B | 208203803 | 78,00 | B | 208203841 | 23,00 | E |
208203760 | 63,00 | C | 208203807 | 28,00 | E | 208203843 | 50,00 | D |
208203762 | 53,00 | D | 208203812 | 62,00 | C | 208203844 | 60,00 | C |
208203765 | 78,00 | B | 208203816 | 70,00 | B | 208203847 | 30,00 | E |
208203770 | 78,00 | B | 208203817 | 64,67 | C | 208203848 | 78,00 | B |
208203773 | 70,00 | B | 208203820 | 65,50 | C | 208203861 | 31,00 | E |
208203777 | 78,00 | B | 208203821 | 60,00 | C | 208203864 | 65,00 | C |
208203778 | 60,00 | C | 208203822 | 78,00 | B | 208203868 | 45,00 | E |
208203782 | 78,00 | B | 208203823 | 62,00 | C |
| ||
208203785 | 70,00 | B | 208203825 | 62,50 | C |
| ||
208203786 | 70,00 | B |
| |||||
208203788 | 62,50 | C |
|
Minggu, 22 Mei 2011
Nilai Perbaikan Teori Bilangan
Nilai akhir untuk teori bilangan mhs mtk angkatan 2008. Tidak ada perbaikan dan tugas untuk merevisi nilai, terkecuali ada kesalahan dalam memeriksa jawaban. Seperti yang telah dipaparkan pada saat ujian perbaikan bahwa nilai yang diambil adalah nilai yang terakhir, BUKAN nilai yang terbaik. berikut adalah nilai akhirnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
Sayang bgt ya ada yang menurun nilainya.
Makasih ya pak, ya walapun lama. tapi tetep semangat ya pak...
Posting Komentar