Kelas A | |||||||||||||
NOMOR | RTgs | UTS | UAS | TOTAL | NILAI AKHIR | ||||||||
Urt. | Induk | X1 | X1 | X1 | |||||||||
1 | 208203748 | 80 | 88 | 80 | 82,67 | A | |||||||
2 | 208203749 | 80 | 74 | 85 | 79,67 | B | |||||||
3 | 208203751 | 80 | 78 | 90 | 82,67 | A | |||||||
4 | 208203752 | 80 | 64 | 80 | 74,67 | B | |||||||
5 | 208203753 | 80 | 78 | 45 | 67,67 | C | |||||||
6 | 208203754 | 80 | 68 | 80 | 76,00 | B | |||||||
7 | 208203756 | 80 | 68 | 70 | 72,67 | B | |||||||
8 | 208203757 | 80 | 62 | 80 | 74,00 | B | |||||||
9 | 208203758 | 80 | 68 | 90 | 79,33 | B | |||||||
10 | 208203759 | 80 | 84 | 65 | 76,33 | B | |||||||
11 | 208203760 | 80 | 68 | 80 | 76,00 | B | |||||||
12 | 208203761 | 80 | 86 | 75 | 80,33 | A | |||||||
13 | 208203762 | 80 | 84 | 75 | 79,67 | B | |||||||
14 | 208203763 | 80 | 74 | 80 | 78,00 | B | |||||||
15 | 208203764 | 80 | 74 | 85 | 79,67 | B | |||||||
16 | 208203765 | 80 | 68 | 80 | 76,00 | B | |||||||
17 | 208203766 | 80 | 74 | 80 | 78,00 | B | |||||||
18 | 208203767 | 80 | 84 | 70 | 78,00 | B | |||||||
19 | 208203768 | 80 | 72 | 85 | 79,00 | B | |||||||
20 | 208203769 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | |||||||
21 | 208203770 | 80 | 78 | 75 | 77,67 | B | |||||||
22 | 208203771 | 80 | 68 | 75 | 74,33 | B | |||||||
23 | 208203773 | 80 | 84 | 55 | 73,00 | B | |||||||
24 | 208203774 | 80 | 80 | 70 | 76,67 | B | |||||||
25 | 208203775 | 80 | 88 | 90 | 86,00 | A | |||||||
26 | 208203776 | 80 | 78 | 90 | 82,67 | A | |||||||
27 | 208203778 | 80 | 48 | 68 | 65,33 | C | |||||||
28 | 208203779 | 80 | 80 | 85 | 81,67 | A | |||||||
29 | 208203781 | 80 | 74 | 60 | 71,33 | B | |||||||
30 | 208203782 | 80 | 82 | 95 | 85,67 | A | |||||||
31 | 208203783 | 80 | 90 | 80 | 83,33 | A | |||||||
32 | 208203785 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | B | |||||||
33 | 208203786 | 80 | 70 | 90 | 80,00 | A | |||||||
34 | 208203787 | 80 | 66 | 60 | 68,67 | C | |||||||
35 | 208203788 | 80 | 74 | 90 | 81,33 | A | |||||||
36 | 207201976 | 80 | 64 | 0 | 48,00 | E | |||||||
Kelas B | |||||||||||||
NOMOR | RTgs | UTS | UAS | TOTAL | NILAI AKHIR | ||||||||
Urt. | Induk | X1 | X1 | X1 | |||||||||
1 | 207202019 | 75 | 70 | 85 | 76,67 | B | |||||||
2 | 207202046 | 80 | 76 | 80 | 78,67 | B | |||||||
3 | 208203793 | 80 | 78 | 70 | 76,00 | B | |||||||
4 | 208203794 | 80 | 66 | 70 | 72,00 | B | |||||||
5 | 208203795 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | |||||||
6 | 208203796 | 80 | 74 | 85 | 79,67 | B | |||||||
7 | 208203797 | 80 | 68 | 70 | 72,67 | B | |||||||
8 | 208203798 | 80 | 72 | 60 | 70,67 | B | |||||||
9 | 208203800 | 80 | 78 | 85 | 81,00 | A | |||||||
10 | 208203801 | 80 | 74 | 80 | 78,00 | B | |||||||
11 | 208203802 | 80 | 76 | 85 | 80,33 | A | |||||||
12 | 208203803 | 80 | 82 | 85 | 82,33 | A | |||||||
13 | 208203804 | 80 | 78 | 85 | 81,00 | A | |||||||
14 | 208203805 | 80 | 78 | 75 | 77,67 | B | |||||||
15 | 208203806 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | |||||||
16 | 208203810 | 80 | 74 | 60 | 71,33 | B | |||||||
17 | 208203811 | 80 | 78 | 75 | 77,67 | B | |||||||
18 | 208203812 | 80 | 76 | 85 | 80,33 | A | |||||||
19 | 208203813 | 80 | 76 | 80 | 78,67 | B | |||||||
20 | 208203816 | 80 | 78 | 85 | 81,00 | A | |||||||
21 | 208203818 | 80 | 74 | 70 | 74,67 | B | |||||||
22 | 208203819 | 80 | 76 | 70 | 75,33 | B | |||||||
23 | 208203821 | 80 | 62 | 40 | 60,67 | C | |||||||
24 | 208203822 | 80 | 76 | 65 | 73,67 | B | |||||||
25 | 208203823 | 80 | 78 | 75 | 77,67 | B | |||||||
26 | 208203824 | 80 | 80 | 65 | 75,00 | B | |||||||
27 | 208203825 | 80 | 74 | 70 | 74,67 | B | |||||||
28 | 208203826 | 80 | 78 | 75 | 77,67 | B | |||||||
29 | 208203827 | 80 | 78 | 90 | 82,67 | A | |||||||
30 | 208203828 | 80 | 56 | 85 | 73,67 | B | |||||||
Kelas C | |||||||||||||
NOMOR | RTgs | UTS | UAS | TOTAL | NILAI AKHIR | ||||||||
Urt. | Induk | X1 | X1 | X1 | |||||||||
1 | 208203829 | 80 | 50 | 72 | 67,33 | C | |||||||
2 | 208203830 | 80 | 68 | 70 | 72,67 | B | |||||||
3 | 208203831 | 80 | 68 | 70 | 72,67 | B | |||||||
4 | 208203832 | 80 | 68 | 70 | 72,67 | B | |||||||
5 | 208203833 | 80 | 58 | 75 | 71,00 | B | |||||||
6 | 208203834 | 80 | 74 | 80 | 78,00 | B | |||||||
7 | 208203835 | 80 | 74 | 60 | 71,33 | B | |||||||
8 | 208203836 | 80 | 58 | 75 | 71,00 | B | |||||||
9 | 208203837 | 80 | 66 | 68 | 71,33 | B | |||||||
10 | 208203838 | 80 | 56 | 45 | 60,33 | C | |||||||
11 | 208203839 | 80 | 70 | 74 | 74,67 | B | |||||||
12 | 208203840 | 80 | 68 | 70 | 72,67 | B | |||||||
13 | 208203841 | 80 | 72 | 65 | 72,33 | B | |||||||
14 | 208203842 | 80 | 73 | 60 | 71,00 | B | |||||||
15 | 208203843 | 80 | 52 | 70 | 67,33 | C | |||||||
16 | 208203844 | 80 | 66 | 65 | 70,33 | B | |||||||
17 | 208203845 | 80 | 68 | 68 | 72,00 | B | |||||||
18 | 208203847 | 80 | 72 | 74 | 75,33 | B | |||||||
19 | 208203848 | 80 | 74 | 60 | 71,33 | B | |||||||
20 | 208203858 | 80 | 66 | 70 | 72,00 | B | |||||||
21 | 208203850 | 80 | 75 | 75 | 76,67 | B | |||||||
22 | 208203851 | 80 | 74 | 60 | 71,33 | B | |||||||
23 | 208203852 | 80 | 72 | 75 | 75,67 | B | |||||||
24 | 208203853 | 80 | 74 | 75 | 76,33 | B | |||||||
25 | 208203854 | 80 | 72 | 60 | 70,67 | B | |||||||
26 | 208203855 | 80 | 76 | 70 | 75,33 | B | |||||||
27 | 208203856 | 80 | 74 | 60 | 71,33 | B | |||||||
28 | 208203857 | 80 | 60 | 78 | 72,67 | B | |||||||
29 | 208203858 | 80 | 75 | 60 | 71,67 | B | |||||||
30 | 208203859 | 80 | 72 | 60 | 70,67 | B | |||||||
31 | 208203860 | 80 | 74 | 85 | 79,67 | B | |||||||
32 | 208203861 | 80 | 72 | 60 | 70,67 | B | |||||||
33 | 208203862 | 80 | 74 | 75 | 76,33 | B | |||||||
34 | 208203863 | 80 | 60 | 72 | 70,67 | B | |||||||
35 | 208203864 | 80 | 60 | 75 | 71,67 | B | |||||||
36 | 208203865 | 80 | 68 | 75 | 74,33 | B | |||||||
37 | 208203866 | 80 | 78 | 74 | 77,33 | B | |||||||
38 | 208203867 | 80 | 74 | 70 | 74,67 | B | |||||||
39 | 208203868 | 80 | 66 | 70 | 72,00 | B |
Jumat, 22 Juli 2011
Nilai Sejarah Matematika angkatan 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar