| Kelas A | ||||||
| NIM | Presentasi | Proyek | UTS | UAS | Nilai Akhir | Indx |
| 207201991 | 29,8 | 76,5 | - | 90 | 48,3 | C |
| 207202012 | 25,4 | 80 | - | 90 | 48,08 | C |
| 208203748 | 51,3 | 79 | 60 | 90 | 71,1 | B |
| 208203749 | 49,8 | 80 | 50 | 60 | 58,95 | C |
| 208203751 | 44,8 | 80 | 50 | 90 | 66,95 | B |
| 208203752 | 41,0 | 79 | 50 | 60 | 57 | C |
| 208203753 | 19,8 | 76,5 | 50 | 70 | 55,3 | C |
| 208203754 | 47,9 | 76,5 | 50 | 90 | 66,9 | B |
| 208203756 | 52,3 | 78 | 55 | 90 | 69,6 | B |
| 208203757 | 47,3 | 80 | 55 | 90 | 69 | B |
| 208203758 | 47,3 | 80 | 50 | 90 | 67,5 | B |
| 208203759 | 47,3 | 78 | 40 | 90 | 64,1 | B |
| 208203760 | 52,3 | 78 | 45 | 90 | 66,6 | B |
| 208203761 | 50,4 | 79 | 50 | 95 | 69,4 | B |
| 208203762 | 48,5 | 76,5 | 50 | 90 | 67 | B |
| 208203763 | 46,0 | 79 | 50 | 90 | 67 | B |
| 208203764 | 46,9 | 79 | 100 | 80 | 79,2 | B |
| 208203765 | 52,3 | 78 | 50 | 90 | 68,1 | B |
| 208203766 | 47,3 | 80 | 50 | 90 | 67,5 | B |
| 208203767 | 46,9 | 79 | 50 | 90 | 67,2 | B |
| 208203768 | 49,4 | 81 | 55 | 95 | 71,1 | B |
| 208203769 | 49,8 | 80 | 50 | 100 | 70,95 | B |
| 208203770 | 48,5 | 76,5 | 50 | 90 | 67 | B |
| 208203771 | 48,5 | 76,5 | 50 | 90 | 67 | B |
| 208203773 | 41,0 | 76,5 | 50 | 60 | 56,5 | C |
| 208203774 | 48,5 | 76,5 | 55 | 80 | 65,5 | B |
| 208203775 | 49,4 | 81 | 50 | 90 | 68,1 | B |
| 208203776 | 47,3 | 80 | 100 | 92 | 83,1 | A |
| 208203777 | 52,3 | 78 | 50 | 90 | 68,1 | B |
| 208203778 | 29,8 | 79 | 50 | 80 | 60,8 | B |
| 208203779 | 47,9 | 76,5 | 55 | 90 | 68,4 | B |
| 208203781 | 49,4 | 81 | 75 | 90 | 75,6 | B |
| 208203782 | 47,3 | 80 | 50 | 90 | 67,5 | B |
| 208203783 | 44,8 | 80 | 50 | 90 | 66,95 | B |
| 208203785 | 46,9 | 79 | 50 | 90 | 67,2 | B |
| 208203786 | 46,9 | 79 | 50 | 90 | 67,2 | B |
| 208203787 | 49,4 | 81 | 50 | 92 | 68,7 | B |
| 208203788 | 47,9 | 76,5 | 55 | 95 | 69,9 | B |
| Kelas B | ||||||
| NIM | Presentasi | Proyek | UTS | UAS | Nilai Akhir | Indx |
| 206200673 |
| - | 50 | 80 | 39,00 | D |
| 207202046 | 48 | 80 | 50 | 90 | 67,58 | B |
| 208203789 | 48 | 80 | 95 | 90 | 81,08 | A |
| 208203791 | 41 | 79,5 | 50 | 80 | 63,10 | B |
| 208203792 | 53 | 79 | 95 | 80 | 78,80 | B |
| 208203793 | 54 | 80 | 50 | 90 | 68,70 | B |
| 208203794 | 30 | 78 | 50 | 90 | 63,60 | B |
| 208203795 | 43 | 79,5 | 50 | 80 | 63,53 | B |
| 208203796 | 54 | 80 | 50 | 90 | 68,70 | B |
| 208203797 | 53 | 79 | 95 | 90 | 81,80 | A |
| 208203798 | 48 | 80 | 100 | 85 | 81,08 | A |
| 208203799 | 48 | 80,5 | 50 | 80 | 64,60 | B |
| 208203800 | 46 | 79,5 | 50 | 90 | 67,10 | B |
| 208203801 | 48 | 80,5 | 100 | 85 | 81,10 | A |
| 208203802 | 54 | 80 | 50 | 90 | 68,70 | B |
| 208203803 | 55 | 79,5 | 50 | 90 | 68,90 | B |
| 208203804 | 48 | 80 | 50 | 90 | 67,58 | B |
| 208203805 | 58 | 82 | 50 | 90 | 69,90 | B |
| 208203806 | 53 | 79 | 85 | 90 | 78,80 | B |
| 208203809 | 48 | 80,5 | 50 | 90 | 67,60 | B |
| 208203810 | 53 | 82 | 100 | 90 | 83,90 | A |
| 208203811 | 53 | 82 | 50 | 90 | 68,90 | B |
| 208203812 | 48 | 78 | 100 | 90 | 82,10 | A |
| 208203813 | 50 | 79,5 | 50 | 92 | 68,50 | B |
| 208203815 | 53 | 78 | 40 | 90 | 65,10 | B |
| 208203816 | 53 | 79 | 50 | 90 | 68,30 | B |
| 208203818 | 53 | 80 | 50 | 90 | 68,58 | B |
| 208203819 | 48 | 80,5 | 50 | 90 | 67,60 | B |
| 208203820 | 46 | 79,5 | 50 | 90 | 67,10 | B |
| 208203821 | 58 | 80 | 50 | 90 | 69,58 | B |
| 208203822 | 53 | 82 | 95 | 90 | 82,40 | A |
| 208203823 | 49 | 78 | 95 | 90 | 80,83 | A |
| 208203824 | 50 | 79,5 | 50 | 90 | 67,90 | B |
| 208203825 | 41 | 79,5 | 90 | 90 | 78,10 | B |
| 208203826 | 54 | 80 | 50 | 90 | 68,70 | B |
| 208203827 | 53 | 79 | 50 | 92 | 68,90 | B |
| 208203828 | 46 | 79,5 | 50 | 92 | 67,70 | B |
| Kelas C | ||||||
| NIM | Presentasi | Proyek | UTS | UAS | Nilai Akhir | Indx |
| 207202014 | 42,50 | 77,5 | 95 | 52,50 | C | |
| 208203829 | 51,25 | 78,5 | 70 | 90 | 73,95 | B |
| 208203830 | 52,88 | 78,5 | 50 | 41,28 | C | |
| 208203831 | 55,63 | 78,5 | 50 | 90 | 68,83 | B |
| 208203832 | 50,00 | 80 | 85 | 95 | 80,00 | A |
| 208203833 | 50,00 | 80 | 50 | 95 | 69,50 | B |
| 208203834 | 61,88 | 77,5 | 85 | 90 | 80,38 | A |
| 208203835 | 59,38 | 81 | 55 | 95 | 73,08 | B |
| 208203836 | 46,88 | 74,5 | 50 | 50 | 54,28 | C |
| 208203837 | 41,25 | 74,5 | 95 | 80 | 75,65 | B |
| 208203838 | 61,88 | 77,5 | 100 | 90 | 84,88 | A |
| 208203839 | 49,38 | 78,5 | 50 | 95 | 69,08 | B |
| 208203840 | 43,13 | 81 | 80 | 90 | 75,83 | B |
| 208203841 | 46,88 | 74,5 | 50 | 90 | 66,28 | B |
| 208203842 | 61,88 | 77,5 | 50 | 98 | 72,28 | B |
| 208203843 | 61,88 | 77,5 | 50 | 70 | 63,88 | B |
| 208203844 | 56,25 | 81 | 55 | 98 | 73,35 | B |
| 208203845 | 56,25 | 81 | 75 | 50 | 64,95 | B |
| 208203847 | 41,88 | 74,5 | 50 | 70 | 59,28 | C |
| 208203848 | 51,25 | 74,5 | 50 | 90 | 67,15 | B |
| 208203849 | 52,88 | 78,5 | 50 | 90 | 68,28 | B |
| 208203850 | 49,38 | 78,5 | 50 | 80 | 64,58 | B |
| 208203851 | 56,25 | 81 | 50 | 95 | 70,95 | B |
| 208203852 | 52,88 | 78,5 | 70 | 47,28 | C | |
| 208203853 | 51,88 | 81 | 60 | 95 | 73,08 | B |
| 208203854 | 50,00 | 80 | 90 | 90 | 80,00 | A |
| 208203855 | 55,63 | 78,5 | 50 | 70 | 62,83 | B |
| 208203856 | 55,00 | 80 | 50 | 60 | 60,00 | B |
| 208203857 | 52,88 | 78,5 | 75 | 95 | 77,28 | B |
| 208203858 | 56,25 | 81 | 95 | 95 | 84,45 | A |
| 208203859 | 51,25 | 78,5 | 50 | 90 | 67,95 | B |
| 208203860 | 49,38 | 81 | 50 | 90 | 68,08 | B |
| 208203861 | 51,25 | 78,5 | 50 | 95 | 69,45 | B |
| 208203862 | 49,38 | 81 | 50 | 90 | 68,08 | B |
| 208203863 | 49,38 | 81 | 40 | 95 | 66,58 | B |
| 208203864 | 61,88 | 77,5 | 50 | 90 | 69,88 | B |
| 208203865 | 51,25 | 78,5 | 55 | 95 | 70,95 | B |
| 208203866 | 55,63 | 78,5 | 50 | 90 | 68,83 | B |
| 208203867 | 52,88 | 78,5 | 55 | 90 | 69,78 | B |
| 208203868 | 51,25 | 78,5 | 50 | 95 | 69,45 | B |
Bandung, 26 Juli 2011
Dosen Pengajar,
Elis Ratna Wulan, S.Si, MT
197301122000032001
80 =< NA <= 100 = A
60 =< NA < 80 = B
40 =< NA < 60 = C
20 =< NA < 40 = D
NA < 20 = E
0 komentar:
Posting Komentar