DAFTAR CALON PENERIMA BEASISWA PRESTASI DAN TIDAK MAMPU
DIPA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PADA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA JURUSAN MIPA FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN
OKTOBER TAHUN 2011
BEASISWA PRESTASI | ||||||
NO. | NIM | NAMA | JURUSAN/PRODI | IPK | NO. REKENING (BRI) | KET. |
1 | 1210205094 | Widya Pangestika | PMIPA/P. Matematika | 3.84 |
|
|
2 | 208203856 | SUHENDRA | PMIPA/P. Matematika | 3.26 |
|
|
3 | 1209205038 | Hildasari | PMIPA/P. Matematika | 3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEASISWA TIDAK MAMPU | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
NO. | NIM | NAMA | JURUSAN/PRODI | IPK | NO. REKENING (BRI) | KET. |
1 | 1210205068 | Renita Fauziyah | PMIPA/P. Matematika | 3.78 |
|
|
2 | 1210205008 | Amanda Dwi Aryanti S. | PMIPA/P. Matematika | 3.63 |
|
|
3 | 1210205053 | M. Sigit Sugiman | PMIPA/P. Matematika | 3.74 |
|
|
4 | 1209205040 | Ida | PMIPA/P. Matematika | 3.30 |
|
|
5 | 1209205048 | Istikomar | PMIPA/P. Matematika | 3.27 |
|
|
6 | 1209205062 | MUHAMMAD WILDAN WN. | PMIPA/P. Matematika | 3.25 |
|
|
7 | 1209205098 | SITI NURJALILLAH | PMIPA/P. Matematika | 3.24 |
|
|
8 | 208203776 | EROS ROSIDAH | PMIPA/P. Matematika | 3.21 |
|
|
9 | 208203800 | JIWA PAHLAWANDANA | PMIPA/P. Matematika | 3.10 |
|
|
10 | 208203867 | WULAN DINI | PMIPA/P. Matematika | 3.23 |
|
|
11 | 208203796 | INTAN PURNAMASARI | PMIPA/P. Matematika | 3.48 |
|
|
12 | 208203771 | DZIKRA FU'ADIAH | PMIPA/P. Matematika | 3.24 |
|
|
KEPADA MAHASISWA YANG TERCANTUM NAMANYA DI ATAS HARAP SEGERA MENGHUBUNGI PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA SECEPATNYA! | ||||||
Bandung, 10 Oktober 2011 | ||||||
| Prodi Pendidikan Matematika, | |||||
Ketua, | ||||||
Drs. Agus Hikmat Syaf, M.Si. | ||||||
NIP 196407091989031002 |
0 komentar:
Posting Komentar