TOLONG BACA DULU BAIK-BAIK YA
Berikut Ini Adalah Nilai Matakuliah Metode Analisis Numerik.
Ada Perbaikan Untuk Nilai D dan E.
Untuk Mahasiswa Yang Perbaikan Diberikan Tugas Yaitu Menyusun Bahan Ajar.
Lebih Lengkapnya Harap Kumpul di lab Matematika
Pada Hari Kamis, 05 Januari 2012
Jam 15.00 WIB
1. Nilai UTS dan UAS adalah hasil UTS dan UAS
2. Nilai Tugas diambil dari nilai terbaik dari tugas2/kuis2 selama perkuliahan.
3. Nilai praktek Berasal dari nilai Praktek/ Laporan terbaik selama praktek dilaksanakan.
Jika ada Mahasiswa Yang Merasa Mampu Mendapat Nilai Lebih Baik daripada
yang Kami Berikan, Silahkan Temui Saya. Kita Buktikan ! ^_^
NOMOR | UTS | UAS | TGS | PRAK | Nilai Akhir | KET | |
Urt | Induk | ||||||
1 | 207201981 | 27 | 35 | 90 | 80 | 63.4 | B |
2 | 207202012 | 0 | 0 | 40 | 70 | 33 | D |
3 | 208203748 | 50 | 25 | 90 | 80 | 66 | B |
4 | 208203749 | 52 | 20 | 90 | 80 | 65.4 | B |
5 | 208203751 | 52 | 22 | 90 | 78 | 65.2 | B |
6 | 208203752 | 40 | 22 | 90 | 78 | 62.8 | B |
8 | 208203754 | 28 | 19 | 100 | 80 | 63.4 | B |
9 | 208203757 | 60 | 37 | 100 | 78 | 72.8 | B |
10 | 208203758 | 60 | 37 | 100 | 80 | 73.4 | B |
11 | 208203758 | 55 | 25 | 95 | 80 | 68.5 | B |
12 | 208203759 | 65 | 29 | 90 | 70 | 66.8 | B |
13 | 208203760 | 20 | 0 | 85 | 70 | 50.5 | C |
14 | 208203761 | 10 | 11 | 95 | 68 | 53.1 | C |
15 | 208203762 | 4 | 0 | 75 | 80 | 47.3 | C |
16 | 208203763 | 50 | 35 | 100 | 80 | 71 | B |
17 | 208203764 | 47 | 27 | 100 | 80 | 68.8 | B |
19 | 208203766 | 49 | 25 | 90 | 80 | 65.8 | B |
20 | 208203767 | 47 | 27 | 95 | 80 | 67.3 | B |
21 | 208203768 | 30 | 18 | 90 | 80 | 60.6 | B |
22 | 208203769 | 62 | 40 | 95 | 80 | 72.9 | B |
23 | 208203770 | 54 | 12 | 100 | 80 | 67.2 | B |
24 | 208203771 | 60 | 30 | 100 | 80 | 72 | B |
25 | 208203773 | 40 | 18 | 100 | 79 | 65.3 | B |
26 | 208203774 | 33 | 55 | 100 | 80 | 71.6 | B |
27 | 208203775 | 67 | 29 | 100 | 80 | 73.2 | B |
28 | 208203776 | 65 | 24 | 100 | 80 | 71.8 | B |
29 | 208203777 | 63 | 40 | 100 | 80 | 74.6 | B |
30 | 208203779 | 45 | 25 | 100 | 80 | 68 | B |
31 | 208203781 | 55 | 25 | 100 | 80 | 70 | B |
32 | 208203782 | 53 | 17 | 100 | 80 | 68 | B |
33 | 208203783 | 65 | 30 | 100 | 79 | 72.7 | B |
34 | 208203785 | 32 | 20 | 95 | 80 | 62.9 | B |
35 | 208203786 | 40 | 20 | 90 | 79 | 62.7 | B |
36 | 208203787 | 25 | 15 | 100 | 80 | 62 | B |
37 | 208203788 | 47 | 35 | 95 | 80 | 68.9 | B |
NOMOR | UTS | UAS | TGS | PRAK | Nilai Akhir | KET | |
Urt | Induk | ||||||
1 | 1209205098 | 52 | 20 | 50 | 75 | 51.9 | C |
2 | 207202019 | 0 | 7 | 0 | 72 | 23 | D |
3 | 207202019 | 25 | 0 | 60 | 75 | 45.5 | C |
4 | 207202025 | 60 | 17 | 80 | 70 | 60.4 | B |
5 | 207202046 | 2 | 12 | 80 | 80 | 50.8 | C |
6 | 207202047 | 7 | 12 | 75 | 60 | 44.3 | C |
7 | 207202048 | 10 | 24 | 80 | 70 | 51.8 | C |
8 | 207202049 | 0 | 35 | 80 | 60 | 49 | C |
9 | 207202055 | 0 | 11 | 0 | 80 | 26.2 | D |
10 | 208203789 | 15 | 0 | 70 | 75 | 46.5 | C |
11 | 208203791 | 25 | 5 | 80 | 80 | 54 | C |
12 | 208203792 | 25 | 12 | 80 | 80 | 55.4 | C |
13 | 208203793 | 60 | 25 | 80 | 68 | 61.4 | B |
14 | 208203795 | 50 | 25 | 75 | 80 | 61.5 | B |
15 | 208203796 | 50 | 22 | 80 | 80 | 62.4 | B |
16 | 208203797 | 35 | 30 | 85 | 80 | 62.5 | B |
17 | 208203798 | 55 | 17 | 80 | 80 | 62.4 | B |
18 | 208203799 | 2 | 5 | 60 | 80 | 43.4 | C |
19 | 208203800 | 30 | 12 | 75 | 68 | 51.3 | C |
20 | 208203801 | 35 | 20 | 80 | 80 | 59 | C |
21 | 208203802 | 20 | 45 | 78 | 80 | 60.4 | B |
22 | 208203803 | 17 | 20 | 80 | 80 | 55.4 | C |
23 | 208203804 | 35 | 11 | 80 | 60 | 51.2 | C |
24 | 208203805 | 45 | 20 | 80 | 80 | 61 | B |
25 | 208203806 | 30 | 25 | 80 | 80 | 59 | C |
26 | 208203807 | 2 | 0 | 79 | 0 | 24.1 | D |
27 | 208203808 | 12 | 15 | 70 | 70 | 47.4 | C |
28 | 208203809 | 22 | 15 | 80 | 80 | 55.4 | C |
29 | 208203810 | 38 | 15 | 75 | 70 | 54.1 | C |
30 | 208203811 | 21 | 15 | 79 | 80 | 54.9 | C |
31 | 208203812 | 17 | 10 | 75 | 80 | 51.9 | C |
32 | 208203813 | 35 | 20 | 75 | 75 | 56 | C |
33 | 208203815 | 35 | 24 | 80 | 80 | 59.8 | C |
34 | 208203816 | 17 | 20 | 80 | 85 | 56.9 | C |
35 | 208203817 | 12 | 5 | 65 | 0 | 22.9 | D |
36 | 208203818 | 42 | 22 | 80 | 80 | 60.8 | B |
37 | 208203819 | 30 | 12 | 79 | 83 | 57 | C |
38 | 208203820 | 10 | 12 | 80 | 80 | 52.4 | C |
39 | 208203821 | 10 | 10 | 75 | 75 | 49 | C |
40 | 208203822 | 30 | 30 | 80 | 80 | 60 | B |
41 | 208203823 | 32 | 25 | 80 | 80 | 59.4 | C |
42 | 208203824 | 30 | 2 | 75 | 80 | 52.9 | C |
43 | 208203825 | 5 | 16 | 79 | 75 | 50.4 | C |
44 | 208203826 | 50 | 25 | 80 | 80 | 63 | B |
45 | 208203827 | 35 | 30 | 80 | 70 | 58 | C |
46 | 208203828 | 20 | 17 | 80 | 80 | 55.4 | C |
NOMOR | UTS | UAS | TGS | PRAK | Nilai Akhir | KET | |
Urt | Induk | ||||||
1 | 208203829 | 47 | 16 | 80 | 80 | 60.6 | B |
2 | 208203830 | 0 | 17 | 85 | 65 | 48.4 | C |
3 | 208203831 | 5 | 0 | 75 | 80 | 47.5 | C |
4 | 208203832 | 32 | 30 | 90 | 80 | 63.4 | B |
5 | 208203833 | 7 | 0 | 70 | 40 | 34.4 | D |
6 | 208203834 | 65 | 17 | 78 | 80 | 63.8 | B |
7 | 208203835 | 60 | 20 | 100 | 80 | 70 | B |
8 | 208203836 | 49 | 10 | 70 | 80 | 56.8 | C |
9 | 208203837 | 1 | 0 | 85 | 80 | 49.7 | C |
10 | 208203838 | 45 | 14 | 80 | 80 | 59.8 | C |
11 | 208203839 | 24 | 15 | 75 | 80 | 54.3 | C |
12 | 208203840 | 7 | 12 | 85 | 80 | 53.3 | C |
13 | 208203841 | 21 | 9 | 85 | 80 | 55.5 | C |
14 | 208203842 | 48 | 14 | 75 | 80 | 58.9 | C |
15 | 208203843 | 10 | 10 | 70 | 70 | 46 | C |
16 | 208203844 | 27 | 8 | 100 | 80 | 61 | B |
17 | 208203845 | 45 | 17 | 90 | 80 | 63.4 | B |
18 | 208203847 | 12 | 7 | 95 | 80 | 56.3 | C |
19 | 208203848 | 30 | 7 | 90 | 80 | 58.4 | C |
20 | 208203849 | 17 | 10 | 80 | 80 | 53.4 | C |
21 | 208203850 | 55 | 47 | 95 | 80 | 72.9 | B |
22 | 208203851 | 57 | 10 | 100 | 80 | 67.4 | B |
23 | 208203852 | 47 | 21 | 95 | 80 | 66.1 | B |
24 | 208203853 | 60 | 35 | 100 | 80 | 73 | B |
25 | 208203854 | 61 | 30 | 100 | 80 | 72.2 | B |
26 | 208203855 | 62 | 9 | 75 | 80 | 60.7 | B |
27 | 208203856 | 30 | 30 | 80 | 79 | 59.7 | C |
28 | 208203857 | 42 | 30 | 95 | 75 | 65.4 | B |
29 | 208203858 | 35 | 5 | 90 | 80 | 59 | C |
30 | 208203860 | 17 | 12 | 75 | 75 | 50.8 | C |
31 | 208203861 | 15 | 0 | 80 | 80 | 51 | C |
32 | 208203862 | 15 | 5 | 85 | 80 | 53.5 | C |
33 | 208203863 | 30 | 1 | 80 | 80 | 54.2 | C |
34 | 208203864 | 50 | 7 | 80 | 80 | 59.4 | C |
35 | 208203865 | 30 | 12 | 90 | 80 | 59.4 | C |
36 | 208203866 | 30 | 22 | 80 | 80 | 58.4 | C |
37 | 208203867 | 50 | 32 | 80 | 80 | 64.4 | B |
38 | 208203868 | 17 | 5 | 75 | 80 | 50.9 | C |
1 komentar:
parah bgt, hari kamis kertasnya dibagikan tidak pak??
saya mau tau salah saya dimana di UTS dan UAS.
Posting Komentar