NIM | Presentasi | Media | Laporan | Nilai Akhir | Indeks | |
1210205001 | 83 | 75 | 78 | 78.67 | A | |
1210205002 | 78 | 68 | 75 | 73.67 | B | |
1210205005 | 78 | 65 | 75 | 72.67 | B | |
1210205006 | 75 | 65 | 75 | 71.67 | B | |
1210205007 | 78 | 78 | 80 | 78.67 | A | |
1210205008 | 80 | 77 | 80 | 79.00 | A | |
1210205009 | 83 | 76 | 80 | 79.67 | A | |
1210205010 | 83 | 78 | 80 | 80.33 | A | |
1210205011 | 80 | 72 | 79 | 77.00 | A | |
1210205012 | 83 | 80 | 80 | 81.00 | A | |
1210205013 | 80 | 77 | 79 | 78.67 | A | |
1210205014 | 80 | 75 | 80 | 78.33 | A | |
1210205016 | 83 | 78 | 78 | 79.67 | A | |
1210205017 | 80 | 78 | 80 | 79.33 | A | |
1210205018 | 78 | 75 | 78 | 77.00 | A | |
1210205019 | 83 | 73 | 78 | 78.00 | A | |
1210205021 | 79 | 66 | 73 | 72.67 | B | |
1210205022 | - | 65 | 70 | - | BL | |
1210205023 | 78 | 72 | 80 | 76.67 | A | |
1210205024 | 78 | 75 | 79 | 77.33 | A | |
1210205025 | 78 | 70 | 72 | 73.33 | B | |
1210205026 | 76 | 70 | 72 | 72.67 | B | |
1210205027 | 80 | 75 | 78 | 77.67 | A | |
1210205028 | 83 | 75 | 78 | 78.67 | A | |
1210205029 | 80 | 76 | 80 | 78.67 | A | |
1210205030 | 74 | 75 | 78 | 75.67 | A | |
1210205031 | 79 | 78 | 80 | 79.00 | A | |
1210205032 | 78 | 76 | 78 | 77.33 | A | |
1210205033 | 80 | 68 | 72 | 73.33 | B | |
1210205034 | 78 | 76 | 76 | 76.67 | A | |
1210205035 | 83 | 78 | 76 | 79.00 | A | |
1210205036 | 78 | 77 | 77 | 77.33 | A | |
1210205037 | 78 | 78 | 78 | 78.00 | A | |
1210205038 | 83 | 80 | 80 | 81.00 | A | |
1210205039 | 75 | 70 | 78 | 74.33 | B | |
1210205040 | 80 | 74 | 72 | 75.33 | A | |
1210205041 | 83 | 75 | 72 | 76.67 | A | |
1210205042 | 79 | 78 | 80 | 79.00 | A | |
1210205043 | 78 | 60 | 80 | 72.67 | B | |
1210205044 | 75 | 74 | 70 | 73.00 | B | |
1210205045 | - | 75 | 80 | - | BL | |
1210205046 | 83 | 82 | 80 | 81.67 | A | |
1210205047 | 78 | 75 | 78 | 77.00 | A | |
1210205048 | 78 | 74 | 80 | 77.33 | A | |
1210205048 | - | 75 | 75 | - | BL | |
1210205050 | 80 | 74 | 79 | 77.67 | A | |
1210205051 | 78 | 77 | 78 | 77.67 | A | |
1210205053 | 80 | 77 | 78 | 78.33 | A | |
Kelas B | ||||||
NIM | Presentasi | Media | Laporan | Nilai Akhir | Indeks | |
1210205055 | 80 | 75 | 80 | 78.33 | A | |
1210205056 | 80 | 78 | 75 | 77.67 | A | |
1210205057 | 82 | 78 | 80 | 80.00 | A | |
1210205058 | 80 | 75 | 80 | 78.33 | A | |
1210205061 | 70 | 72 | 78 | 73.33 | B | |
1210205062 | 75 | 78 | 75 | 76.00 | A | |
1210205063 | 78 | 78 | 78 | 78.00 | A | |
1210205064 | 78 | 78 | 80 | 78.67 | A | |
1210205065 | 78 | 80 | 78 | 78.67 | A | |
1210205066 | 75 | 70 | 73 | 72.67 | B | |
1210205067 | 78 | 72 | 80 | 76.67 | A | |
1210205068 | 80 | 75 | 75 | 76.67 | A | |
1210205069 | 78 | 78 | 75 | 77.00 | A | |
1210205070 | 78 | 70 | 80 | 76.00 | A | |
1210205071 | 80 | 75 | 76 | 77.00 | A | |
1210205072 | 80 | 82 | 75 | 79.00 | A | |
1210205074 | 80 | 78 | 75 | 77.67 | A | |
1210205073 | 78 | 75 | 78 | 77.00 | A | |
1210205076 | 75 | 78 | 79 | 77.33 | A | |
1210205077 | - | 60 | 70 | - | BL | |
1210205078 | 82 | 78 | 78 | 79.33 | A | |
1210205079 | 78 | 75 | 75 | 76.00 | A | |
1210205081 | 80 | 80 | 75 | 78.33 | A | |
1210205082 | 78 | 78 | 76 | 77.33 | A | |
1210205083 | 79 | 73 | 75 | 75.67 | A | |
1210205084 | 80 | 78 | 80 | 79.33 | A | |
1210205085 | 79 | 77 | 80 | 78.67 | A | |
1210205086 | 80 | 72 | 80 | 77.33 | A | |
1210205087 | 75 | 70 | 78 | 74.33 | B | |
1210205090 | 78 | 78 | 78 | 78.00 | A | |
1210205091 | 83 | 80 | 78 | 80.33 | A | |
1210205092 | 80 | 80 | 79 | 79.67 | A | |
1210205093 | 78 | 78 | 72 | 76.00 | A | |
1210205094 | 77 | 74 | 78 | 76.33 | A | |
1210205095 | 77 | 74 | 78 | 76.33 | A | |
1210205097 | 80 | 78 | 80 | 79.33 | A | |
1210205098 | 80 | 76 | 80 | 78.67 | A | |
1210205099 | 78 | 80 | 80 | 79.33 | A | |
1210205100 | 80 | 78 | 80 | 79.33 | A | |
1210205101 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | A | |
1210205102 | 77 | 78 | 80 | 78.33 | A | |
1210205103 | 80 | 78 | 78 | 78.67 | A |
Senin, 12 Maret 2012
Nilai Media Pembelajaran Matematika Angkatan 2010
Berikut Ini adalah Hasil Penilaian Media Pembelajaran Matematika angkatan 2010.
silahkan diperhatikan, jika dirasa penilaian yang anda terima kurang layak. silahkan hubungi saya mulai dari tanggal 14 s.d 16 Maret 2012.
NB: Untuk yang BL (Belum Lengkap) harap menemui saya secara bersamaan pada hari jum'at tgl 16 Maret 2012 Jam 08.00 di Lab. Terima kAsih
Kelas A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar